Zeiteinteilung Halle
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | – | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 1.12.2025 | bis: 7.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
| Halle | Platz | Halle | Platz | Halle | Platz | Halle | Platz | Halle | Platz | Halle | Platz | Halle | Platz | |
| 7:00 | ||||||||||||||
| 7:15 | ||||||||||||||
| 7:30 | ||||||||||||||
| 7:45 | ||||||||||||||
| 8:00 | ||||||||||||||
| 8:15 | ||||||||||||||
| 8:30 | ||||||||||||||
| 8:45 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 9:15 | ||||||||||||||
| 9:30 | Ki-RS | |||||||||||||
| 9:45 | Ki-RS | |||||||||||||
| 10:00 | Ki-RS | |||||||||||||
| 10:15 | Ki-RS | |||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||
| 16:30 | DS-SM | |||||||||||||
| 16:45 | DS-SM | |||||||||||||
| 17:00 | DS-SM | DS-DB | ||||||||||||
| 17:15 | DS-SM | DS-DB | ||||||||||||
| 17:30 | DS-SM | DS-DB | H-Dien | |||||||||||
| 17:45 | DS-SM | DS-DB | H-Dien | |||||||||||
| 18:00 | DS-SM | DS-DB | H-Dien | |||||||||||
| 18:15 | DS-SM | DS-DB | H-Dien | |||||||||||
| 18:30 | DS-SM | DS-DB | ||||||||||||
| 18:45 | DS-SM | DS-DB | ||||||||||||
| 19:00 | DS-DB | |||||||||||||
| 19:15 | DS-DB | |||||||||||||
| 19:30 | DS-DB | |||||||||||||
| 19:45 | DS-DB | |||||||||||||
| 20:00 | DS-DB | |||||||||||||
| 20:15 | DS-DB | |||||||||||||
| 20:30 | DS-DB | |||||||||||||
| 20:45 | DS-DB | |||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||
